🎚
ARRANGERS编曲者列表
为水树奈奈的歌曲及在演唱会・活动中演唱过的歌曲编曲的人员列表。
🎚 199 人
点击名字可查看其负责的歌曲列表。演唱次数为其负责的歌曲在演唱会・活动中被演唱的次数合计。
| 名字 | 歌曲数 | 演唱次数 | 首次发行 | 最新发行 | 代表歌曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤間仁(Elements Garden) | 55469 | 100997732 | 2005-10-192005-10-192009-02-18 | 2025-03-192025-03-192020-02-05 | POP MASTER / 深愛 / 残光のガイアPOP MASTER / 深愛 / 残光のガイア絶刀・天羽々斬 / MUGO・ん…色っぽい / BAYONET CHARGE |
| 大平勉 | 29263 | 43539738 | 1995-05-242002-11-061995-05-24 | 2009-06-032009-06-032002-12-18 | innocent starter / それでも君を想い出すから / JET PARKinnocent starter / それでも君を想い出すから / JET PARKリプレイマシン / おんなになあれ / Get along |
| 藤田淳平(Elements Garden) | 28226 | 61659719 | 1986-02-052006-01-181986-02-05 | 2025-03-192025-03-192020-02-05 | SUPER GENERATION / STARTING NOW! / Gimmick GameSUPER GENERATION / STARTING NOW! / Gimmick Game迷宮バタフライ / 赤いスイートピー / POWDER SNOW |
| 矢吹俊郎 | 24231 | 8548504 | 1997-05-212001-03-071997-05-21 | 2014-04-162014-04-161997-05-21 | POWER GATE / New Sensation / suddenly~巡り合えて~POWER GATE / New Sensation / suddenly~巡り合えて~輪舞-revolution |
| 上松範康(Elements Garden) | 19172 | 86784621 | 1998-09-262005-10-191998-09-26 | 2013-07-312013-07-312012-07-25 | ETERNAL BLAZE / DISCOTHEQUE / Justice to BelieveETERNAL BLAZE / DISCOTHEQUE / Justice to Believeテルミドール / 恋の桶狭間 |
| 菊田大介(Elements Garden) | 1679 | 20518421 | 2007-11-142007-11-142008-10-29 | 2020-09-072020-09-072019-10-02 | Vitalization / chronicle of sky / Silent BibleVitalization / chronicle of sky / Silent Bible虹色のフリューゲル / 不死鳥のフランメ / DESIRE-情熱- |
| 加藤裕介 | 15150 | 2032030 | 2009-10-282009-10-28— | 2025-03-192025-03-19— | 禁断のレジスタンス / Get up! Shout! / 天空のカナリア禁断のレジスタンス / Get up! Shout! / 天空のカナリア— |
| 牧野信博 | 12120 | 1711710 | 2001-04-252001-04-25— | 2002-05-012002-05-01— | NANA色のように / The place of happiness / 水中の青空NANA色のように / The place of happiness / 水中の青空— |
| 齋藤真也 | 12120 | 2502500 | 2007-04-182007-04-18— | 2013-07-312013-07-31— | Happy☆Go-Round! / Love Brick / Level Hi!Happy☆Go-Round! / Love Brick / Level Hi!— |
| 陶山隼 | 11110 | 3313310 | 2008-02-062008-02-06— | 2015-11-112015-11-11— | Astrogation / PHANTOM MINDS / 純潔パラドックスAstrogation / PHANTOM MINDS / 純潔パラドックス— |
| 飯田高広 | 10100 | 2172170 | 2002-11-062002-11-06— | 2005-05-182005-05-18— | What cheer? / WILD EYES / JET PARKWhat cheer? / WILD EYES / JET PARK— |
| 藤永龍太郎(Elements Garden) | 880 | 1291290 | 2016-12-212016-12-21— | 2026-07-082026-07-08— | UNLIMITED BEAT / Poison Lily / METANOIAUNLIMITED BEAT / Poison Lily / METANOIA— |
| EFFY | 761 | 77761 | 2015-01-142015-01-142017-05-17 | 2019-07-172019-07-172017-05-17 | Angel Blossom / SUMMER PIRATES / GLORIAAngel Blossom / SUMMER PIRATES / GLORIAPlaying The World |
| 磯江俊道 | 633 | 673334 | 2002-05-092002-05-092002-06-05 | 2004-07-222002-11-062004-07-22 | リプレイマシン / Brilliant Star / ジュリエットBrilliant Star / ジュリエット / 雨のち想い出リプレイマシン / 未来この星で / Drive away dream |
| 本間昭光 | 651 | 66642 | 1998-09-232002-11-061998-09-23 | 2004-04-072004-04-071998-09-23 | フリースタイル / パノラマ-Panorama- / HONEY FLOWERフリースタイル / パノラマ-Panorama- / HONEY FLOWERGroovy! |
| 中山真斗(Elements Garden) | 550 | 1131130 | 2008-02-062008-02-06— | 2012-12-122012-12-12— | ミュステリオン / UNCHAIN∞WORLD / METRO BAROQUEミュステリオン / UNCHAIN∞WORLD / METRO BAROQUE— |
| 南田健吾 | 550 | 65650 | 2015-11-112015-11-11— | 2022-07-062022-07-06— | 全力DREAMER / BRACELET / Born Free全力DREAMER / BRACELET / Born Free— |
| 鈴木Daichi秀行 | 523 | 927 | 2004-08-252008-07-232004-08-25 | 2009-06-242009-06-242005-06-24 | ONENESS / RE:BRIDGE~Return to oneself~ / Yells~It's a beautiful life~RE:BRIDGE~Return to oneself~ / Yells~It's a beautiful life~ONENESS / Forever… / シノブ参上! |
| NOV | 440 | 1131130 | 2000-12-062000-12-06— | 2001-04-252001-04-25— | Heaven Knows / アノネ~まみむめ☆もがちょ~ / 想いHeaven Knows / アノネ~まみむめ☆もがちょ~ / 想い— |
| 吉木絵里子 | 440 | 44440 | 2016-12-212016-12-21— | 2025-03-192025-03-19— | ツバサ / はつ恋 / 嘆きの華ツバサ / はつ恋 / 嘆きの華— |
| ats- | 330 | 38380 | 2016-12-212016-12-21— | 2022-07-062022-07-06— | WHAT YOU WANT / Please Download / ストラトスフィアWHAT YOU WANT / Please Download / ストラトスフィア— |
| h-wonder | 330 | 51510 | 2014-04-162014-04-16— | 2022-07-062022-07-06— | Fun Fun★People / RODEO COWGIRL / HOLY TALEFun Fun★People / RODEO COWGIRL / HOLY TALE— |
| 安井歩 | 303 | 606 | 2005-01-13—2005-01-13 | 2007-12-12—2007-12-12 | Endless Chain / Skyblue gradation / Wish—Endless Chain / Skyblue gradation / Wish |
| 華原大輔 | 330 | 24240 | 2016-12-212016-12-21— | 2019-11-252019-11-25— | はつ恋 / 嘆きの華 / ALL FOR LOVEはつ恋 / 嘆きの華 / ALL FOR LOVE— |
| 雅智弥 | 330 | 58580 | 2005-10-192005-10-19— | 2009-06-032009-06-03— | Inside of mind / Brand New Tops / Late Summer TaleInside of mind / Brand New Tops / Late Summer Tale— |
| 古川貴浩 | 330 | 48480 | 2009-10-282009-10-28— | 2014-04-162014-04-16— | STORIES / アンティークナハトムジーク / 7COLORSSTORIES / アンティークナハトムジーク / 7COLORS— |
| 若草恵 | 303 | 12012 | 1986-05-29—1986-05-29 | 2007-11-07—2007-11-07 | 夜桜お七 / 愛燦燦 / また君に恋してる—夜桜お七 / 愛燦燦 / また君に恋してる |
| 浅倉大介 | 312 | 39363 | 1996-11-112013-05-151996-11-11 | 2013-05-152013-05-152004-11-03 | Preserved Roses / HEART OF SWORD ~夜明け前~ / ignited -イグナイテッド-Preserved RosesHEART OF SWORD ~夜明け前~ / ignited -イグナイテッド- |
| 船山基紀 | 303 | 404 | 1977-11-01—1977-11-01 | 1982-10-21—1982-10-21 | ドラマティック・レイン / スローモーション / 迷い道—ドラマティック・レイン / スローモーション / 迷い道 |
| 大西省吾 | 330 | 49490 | 2009-06-032009-06-03— | 2012-12-122012-12-12— | 悦楽カメリア / Get my drift? / ストロボシネマ悦楽カメリア / Get my drift? / ストロボシネマ— |
| 中野領太 | 330 | 880 | 2014-04-162014-04-16— | 2025-03-192025-03-19— | Ladyspiker / Nightfall / glitchLadyspiker / Nightfall / glitch— |
| 日比野裕史(Blue Bird's Nest) | 330 | 21210 | 2025-01-222025-01-22— | 2026-07-082026-07-08— | Blueprint / Friday Night Fever / Electric TrickBlueprint / Friday Night Fever / Electric Trick— |
| 竜崎孝路 | 303 | 707 | 1983-08-21—1983-08-21 | 1989-01-11—1989-01-11 | 川の流れのように / 人生いろいろ / 越冬つばめ—川の流れのように / 人生いろいろ / 越冬つばめ |
| nishi-ken | 211 | 761 | 2007-12-052009-01-212007-12-05 | 2009-01-212009-01-212007-12-05 | 午前0時のBaby Doll / MonStAR午前0時のBaby DollMonStAR |
| Satoshi Mutoh | 202 | 808 | 1998-03-20—1998-03-20 | 1998-03-25—1998-03-25 | Merry X'mas / Girl's Age—Merry X'mas / Girl's Age |
| 伊藤寛之 | 220 | 20200 | 2009-06-032009-06-03— | 2012-12-122012-12-12— | PERFECT SMILE / ダーリンプラスティックPERFECT SMILE / ダーリンプラスティック— |
| 井上忠夫 | 202 | 303 | 1967-05-25—1967-05-25 | 1967-05-25—1967-05-25 | 真っ赤な太陽 / 真赤な太陽—真っ赤な太陽 / 真赤な太陽 |
| 井上日徳 | 211 | 11101 | 2001-03-072006-01-182001-03-07 | 2006-01-182006-01-182001-03-07 | 光 / Let's sing a song光Let's sing a song |
| 永野椎菜 | 202 | 303 | 1995-04-29—1995-04-29 | 1995-11-22—1995-11-22 | JUST COMMUNICATION / RHYTHM EMOTION—JUST COMMUNICATION / RHYTHM EMOTION |
| 塩野海 | 202 | 404 | 2018-10-24—2018-10-24 | 2019-11-20—2019-11-20 | Brand new Days / 小さな魔法~Lyrical Flower~—Brand new Days / 小さな魔法~Lyrical Flower~ |
| 河野陽吾 | 211 | 211 | 2003-04-232006-06-092003-04-23 | 2006-06-092006-06-092003-04-23 | OUTRIDE / SKILLOUTRIDESKILL |
| 角田崇徳 | 220 | 40400 | 2014-04-162014-04-16— | 2014-04-162014-04-16— | GUILTY / Rock you baby!GUILTY / Rock you baby!— |
| 岩崎文紀 | 202 | 505 | 2001-11-22—2001-11-22 | 2002-07-26—2002-07-26 | おくじょー☆ダンスパラダイス / なみだ色—おくじょー☆ダンスパラダイス / なみだ色 |
| 岩本正樹 | 220 | 660 | 2002-02-062002-02-06— | 2002-02-062002-02-06— | Birdie,birdie / Success,SuccessBirdie,birdie / Success,Success— |
| 亀田誠治 | 202 | 303 | 1999-04-21—1999-04-21 | 2009-02-11—2009-02-11 | 扉をあけて / やさしさで溢れるように—扉をあけて / やさしさで溢れるように |
| 吉原かつみ | 202 | 202 | 2001-10-11—2001-10-11 | 2002-02-20—2002-02-20 | MEMORIE I・N・G / 遠いこの空から—MEMORIE I・N・G / 遠いこの空から |
| 窪田晴男 | 202 | 202 | 1986-06-25—1986-06-25 | 1986-06-25—1986-06-25 | 江戸時代の恋人達 / 快楽の季節—江戸時代の恋人達 / 快楽の季節 |
| 原一博 | 211 | 981 | 2003-01-292019-12-112003-01-29 | 2019-12-112019-12-112003-01-29 | Love Fight! / VALENTILove Fight!VALENTI |
| 五十嵐公太 | 220 | 26260 | 2005-05-182005-05-18— | 2005-05-182005-05-18— | 76th Star / 「好き!」76th Star / 「好き!」— |
| 光増ハジメ | 220 | 17170 | 2015-11-112015-11-11— | 2024-04-242024-04-24— | ADRENALIZED / Clutch!!ADRENALIZED / Clutch!!— |
| 高橋浩一郎 | 220 | 10100 | 2009-06-032009-06-03— | 2017-07-192017-07-19— | ファンタズム / ray of changeファンタズム / ray of change— |
| 高山みなみ | 202 | 303 | 1995-04-29—1995-04-29 | 1995-11-22—1995-11-22 | JUST COMMUNICATION / RHYTHM EMOTION—JUST COMMUNICATION / RHYTHM EMOTION |
| 山下洋介 | 220 | 27270 | 2015-07-222015-07-22— | 2022-07-062022-07-06— | It's Only Brave / スパイラルIt's Only Brave / スパイラル— |
| 山﨑佳祐 | 220 | 12120 | 2015-11-112015-11-11— | 2016-12-212016-12-21— | WAKE UP THE SOULS / Never Let GoWAKE UP THE SOULS / Never Let Go— |
| 志倉千代丸 | 220 | 27270 | 2001-10-242001-10-24— | 2002-11-062002-11-06— | オルゴールとピアノと / deep seaオルゴールとピアノと / deep sea— |
| 清水武仁 | 220 | 37370 | 2017-07-192017-07-19— | 2018-09-262018-09-26— | WHAT YOU WANT / Invisible HeatWHAT YOU WANT / Invisible Heat— |
| 太田雅友 | 202 | 404 | 2004-10-21—2004-10-21 | 2010-01-27—2010-01-27 | My wish My love / Little Wish ~lyrical step~—My wish My love / Little Wish ~lyrical step~ |
| 田中隼人 | 220 | 20200 | 2006-05-032006-05-03— | 2007-11-142007-11-14— | NAKED FEELS / Promise on ChristmasNAKED FEELS / Promise on Christmas— |
| 渡辺俊幸 | 202 | 202 | 1977-11-25—1977-11-25 | 1987-11-10—1987-11-10 | 風に立つライオン / 案山子—風に立つライオン / 案山子 |
| 渡辺徹 | 220 | 32320 | 2018-09-262018-09-26— | 2022-04-062022-04-06— | WHAT YOU WANT / ダブルシャッフルWHAT YOU WANT / ダブルシャッフル— |
| 日比野裕史 | 220 | 11110 | 2019-12-112019-12-11— | 2022-04-062022-04-06— | ダブルシャッフル / マーガレットダブルシャッフル / マーガレット— |
| 日比野裕史×渡辺徹 (Blue Bird's Nest) | 220 | 29290 | 2023-12-242023-12-24— | 2025-03-192025-03-19— | Virtual Cruiser / Turn the WorldVirtual Cruiser / Turn the World— |
| 馬場信繁 | 202 | 303 | 2000-09-30—2000-09-30 | 2000-09-30—2000-09-30 | Romantic Heart / Little Witch's Heart—Romantic Heart / Little Witch's Heart |
| 末益涼太(Elements Garden) | 202 | 404 | 2015-07-08—2015-07-08 | 2017-09-27—2017-09-27 | 激唱インフィニティ / 星天ギャラクシィクロス—激唱インフィニティ / 星天ギャラクシィクロス |
| 葉山たけし | 202 | 202 | 1993-12-10—1993-12-10 | 1995-02-20—1995-02-20 | ら・ら・ら / あなただけ見つめてる—ら・ら・ら / あなただけ見つめてる |
| 籠島裕昌 | 202 | 303 | 2010-03-17—2010-03-17 | 2010-10-27—2010-10-27 | Alright! ハートキャッチプリキュア! / Tomorrow Song~あしたのうた~—Alright! ハートキャッチプリキュア! / Tomorrow Song~あしたのうた~ |
| AGENT-MR | 110 | 54540 | 2006-11-152006-11-15— | 2006-11-152006-11-15— | アオイイロアオイイロ— |
| b4k(Ace Crew Entertainment) | 101 | 303 | 1994-05-25—1994-05-25 | 1994-05-25—1994-05-25 | survival dAnce ~no no cry more~—survival dAnce ~no no cry more~ |
| can/goo | 101 | 101 | 2002-11-22—2002-11-22 | 2002-11-22—2002-11-22 | まぼろし—まぼろし |
| Debbie Gibson | 101 | 404 | 1989-01-01—1989-01-01 | 1989-01-01—1989-01-01 | Lost in Your Eyes—Lost in Your Eyes |
| DECKY | 101 | 202 | 2002-12-25—2002-12-25 | 2002-12-25—2002-12-25 | GAMBAらなくちゃね—GAMBAらなくちゃね |
| ECHO(Martin Landstrom&Rasmus Faber) | 110 | 220 | 2016-12-212016-12-21— | 2016-12-212016-12-21— | JEWELJEWEL— |
| EFFY(FirstCall) | 110 | 12120 | 2019-12-112019-12-11— | 2019-12-112019-12-11— | Higher DimensionHigher Dimension— |
| Evan Call(Elements Garden) | 110 | 21210 | 2012-12-122012-12-12— | 2012-12-122012-12-12— | アヴァロンの王冠アヴァロンの王冠— |
| Funta | 101 | 101 | 2006-05-24—2006-05-24 | 2006-05-24—2006-05-24 | オハヨウ—オハヨウ |
| Giga×堀江晶太 | 110 | 20200 | 2025-03-192025-03-19— | 2025-03-192025-03-19— | 拍動拍動— |
| Hajime Okano | 101 | 101 | 2004-02-04—2004-02-04 | 2004-02-04—2004-02-04 | READY STEADY GO—READY STEADY GO |
| Integral Clover | 110 | 14140 | 2012-12-122012-12-12— | 2012-12-122012-12-12— | Crescent ChildCrescent Child— |
| IPEMOTO | 110 | 14140 | 2009-10-282009-10-28— | 2009-10-282009-10-28— | Dear DreamDear Dream— |
| KATSU | 101 | 101 | 2003-05-21—2003-05-21 | 2003-05-21—2003-05-21 | 明日へのbrilliant road—明日へのbrilliant road |
| L'Arc-en-Ciel | 101 | 101 | 2004-02-04—2004-02-04 | 2004-02-04—2004-02-04 | READY STEADY GO—READY STEADY GO |
| MACARONI☆ | 110 | 440 | 2007-06-202007-06-20— | 2007-06-202007-06-20— | Generation-AGeneration-A— |
| Monta | 110 | 440 | 2007-06-202007-06-20— | 2007-06-202007-06-20— | Generation-AGeneration-A— |
| N∧T | 101 | 202 | 2002-03-27—2002-03-27 | 2002-03-27—2002-03-27 | New Frontier—New Frontier |
| REO | 110 | 20200 | 2025-03-192025-03-19— | 2025-03-192025-03-19— | ツバサツバサ— |
| Takao Konishi | 101 | 101 | 2002-02-01—2002-02-01 | 2002-02-01—2002-02-01 | 告白決めてよ!—告白決めてよ! |
| TOMO | 101 | 101 | 2001-07-04—2001-07-04 | 2001-07-04—2001-07-04 | 笑顔がNo.1!やっぱりネ—笑顔がNo.1!やっぱりネ |
| TOTEM HIM'S | 110 | 880 | 2024-04-242024-04-24— | 2024-04-242024-04-24— | sympathysympathy— |
| X JAPAN | 101 | 202 | 1996-07-08—1996-07-08 | 1996-07-08—1996-07-08 | Forever Love—Forever Love |
| Yasutaka Mizushima | 101 | 505 | 2002-03-01—2002-03-01 | 2002-03-01—2002-03-01 | Private Emotion—Private Emotion |
| YUPA | 101 | 101 | 2006-05-24—2006-05-24 | 2006-05-24—2006-05-24 | ヒカリ—ヒカリ |
| YUSUKE TAKAHAMA | 101 | 202 | 2004-01-28—2004-01-28 | 2004-01-28—2004-01-28 | KISS ME KISS ME—KISS ME KISS ME |
| ZAQ | 101 | 101 | 2017-05-17—2017-05-17 | 2017-05-17—2017-05-17 | Playing The World—Playing The World |
| かつと&ぺーすと | 101 | 101 | 1996-05-22—1996-05-22 | 1996-05-22—1996-05-22 | 未来形アイドル—未来形アイドル |
| ジョー・リノイエ | 101 | 101 | 1990-05-23—1990-05-23 | 1990-05-23—1990-05-23 | ブルーウォーター—ブルーウォーター |
| たかはしごう | 101 | 202 | 2004-11-26—2004-11-26 | 2004-11-26—2004-11-26 | Shining Tears—Shining Tears |
| つんく | 101 | 101 | 2002-05-29—2002-05-29 | 2002-05-29—2002-05-29 | Yeah!めっちゃホリディ—Yeah!めっちゃホリディ |
| ミッキー吉野 | 101 | 101 | 1979-07-01—1979-07-01 | 1979-07-01—1979-07-01 | 銀河鉄道999(The Galaxy Express 999)—銀河鉄道999(The Galaxy Express 999) |
| 伊戸のりお | 101 | 202 | 2002-02-06—2002-02-06 | 2002-02-06—2002-02-06 | きよしのズンドコ節—きよしのズンドコ節 |
| 伊勢佳史 | 110 | 14140 | 2016-12-212016-12-21— | 2016-12-212016-12-21— | ALONE ARROWSALONE ARROWS— |
| 伊藤賢治 | 110 | 11110 | 2014-04-162014-04-16— | 2014-04-162014-04-16— | Million Ways=One DestinationMillion Ways=One Destination— |
| 伊藤真澄 | 101 | 101 | 2001-01-24—2001-01-24 | 2001-01-24—2001-01-24 | shining★star—shining★star |
| 衣笠道雄 | 101 | 101 | 2009-01-28—2009-01-28 | 2009-01-28—2009-01-28 | 舞い落ちる雪のように—舞い落ちる雪のように |
| 井上鑑 | 101 | 101 | 1987-11-06—1987-11-06 | 1987-11-06—1987-11-06 | Pearl-White Eve—Pearl-White Eve |
| 陰陽座 | 101 | 101 | 2005-04-27—2005-04-27 | 2005-04-27—2005-04-27 | 甲賀忍法帖—甲賀忍法帖 |
| 宇佐美宏 | 110 | 660 | 2014-04-162014-04-16— | 2014-04-162014-04-16— | 哀愁トワイライト哀愁トワイライト— |
| 宇崎竜童 | 101 | 101 | 1978-08-21—1978-08-21 | 1978-08-21—1978-08-21 | 絶体絶命—絶体絶命 |
| 園田健太郎 | 110 | 880 | 2024-04-242024-04-24— | 2024-04-242024-04-24— | 優しい記憶優しい記憶— |
| 河合英嗣 | 101 | 101 | 2008-04-23—2008-04-23 | 2008-04-23—2008-04-23 | ミライトラベル—ミライトラベル |
| 笠井雄太(Elements Garden) | 101 | 101 | 2019-10-02—2019-10-02 | 2019-10-02—2019-10-02 | 六花繚乱—六花繚乱 |
| 岩橋星実(Elements Garden) | 110 | 32320 | 2013-10-232013-10-23— | 2013-10-232013-10-23— | 革命デュアリズム革命デュアリズム— |
| 喜多智弘(Elements Garden) | 101 | 303 | 2014-03-05—2014-03-05 | 2014-03-05—2014-03-05 | 始まりの歌—始まりの歌 |
| 菊谷知樹 | 101 | 202 | 2021-07-07—2021-07-07 | 2021-07-07—2021-07-07 | ABC体操—ABC体操 |
| 久保田光太郎 | 101 | 303 | 2010-03-17—2010-03-17 | 2010-03-17—2010-03-17 | ハートキャッチ☆パラダイス—ハートキャッチ☆パラダイス |
| 久保田邦夫 | 110 | 330 | 2000-12-202000-12-20— | 2000-12-202000-12-20— | 夕やけ雲のむこうに夕やけ雲のむこうに— |
| 宮川泰 | 101 | 101 | 1967-08-10—1967-08-10 | 1967-08-10—1967-08-10 | 恋のフーガ—恋のフーガ |
| 京建輔 | 101 | 303 | 1987-03-04—1987-03-04 | 1987-03-04—1987-03-04 | あばれ太鼓—あばれ太鼓 |
| 芹澤廣明 | 101 | 101 | 1985-03-21—1985-03-21 | 1985-03-21—1985-03-21 | タッチ—タッチ |
| 原六朗 | 101 | 202 | 1952-08-15—1952-08-15 | 1952-08-15—1952-08-15 | お祭りマンボ—お祭りマンボ |
| 後藤康二 | 110 | 17170 | 2006-05-032006-05-03— | 2006-05-032006-05-03— | FaithFaith— |
| 光増ハジメ(FirstCall) | 110 | 770 | 2019-11-252019-11-25— | 2019-11-252019-11-25— | DAYBREAKERSDAYBREAKERS— |
| 溝口雅大 | 110 | 10100 | 2021-10-272021-10-27— | 2021-10-272021-10-27— | Phase 21Phase 21— |
| 黒須克彦 | 110 | 000 | 2007-08-222007-08-22— | 2007-08-222007-08-22— | 私だけのメロディ私だけのメロディ— |
| 今井了介 | 101 | 101 | 2019-09-25—2019-09-25 | 2019-09-25—2019-09-25 | ECHO—ECHO |
| 佐々木俊一 | 101 | 101 | 1950-11-01—1950-11-01 | 1950-11-01—1950-11-01 | 桑港のチャイナ街—桑港のチャイナ街 |
| 佐藤準 | 110 | 13130 | 2014-03-262014-03-26— | 2014-03-262014-03-26— | 笑顔の行方笑顔の行方— |
| 斎藤悠弥 | 110 | 22220 | 2010-07-072010-07-07— | 2010-07-072010-07-07— | 夏恋模様夏恋模様— |
| 坂本昌之 | 101 | 202 | 2003-12-17—2003-12-17 | 2003-12-17—2003-12-17 | Jupiter—Jupiter |
| 三木たかし | 101 | 101 | 1977-01-01—1977-01-01 | 1977-01-01—1977-01-01 | 津軽海峡・冬景色—津軽海峡・冬景色 |
| 山下達郎 | 101 | 101 | 1980-05-01—1980-05-01 | 1980-05-01—1980-05-01 | RIDE ON TIME—RIDE ON TIME |
| 山崎燿 | 101 | 101 | 2003-12-28—2003-12-28 | 2003-12-28—2003-12-28 | 教えてせんせいさん—教えてせんせいさん |
| 山田正人 | 101 | 404 | 2002-03-27—2002-03-27 | 2002-03-27—2002-03-27 | 花、星、空—花、星、空 |
| 山田竜平 | 110 | 220 | 2019-12-112019-12-11— | 2019-12-112019-12-11— | Knock U downKnock U down— |
| 山本光男 | 101 | 202 | 2001-02-21—2001-02-21 | 2001-02-21—2001-02-21 | ありがとう—ありがとう |
| 山本陽介 | 110 | 19190 | 2025-03-192025-03-19— | 2025-03-192025-03-19— | フロンティアジャッジメントフロンティアジャッジメント— |
| 志方あきこ | 101 | 101 | 2014-12-24—2014-12-24 | 2014-12-24—2014-12-24 | 永遠語り~光ノ歌~—永遠語り~光ノ歌~ |
| 寺島尚彦 | 101 | 101 | 1969-09-25—1969-09-25 | 1969-09-25—1969-09-25 | さとうきび畑—さとうきび畑 |
| 時乗浩一郎 | 101 | 101 | 2002-11-22—2002-11-22 | 2002-11-22—2002-11-22 | まぼろし—まぼろし |
| 小高光太郎 | 110 | 220 | 2019-12-112019-12-11— | 2019-12-112019-12-11— | Light Births ShadowLight Births Shadow— |
| 小山寿 | 110 | 10100 | 2022-07-062022-07-06— | 2022-07-062022-07-06— | Reboot!Reboot!— |
| 小松一也 | 101 | 101 | 2005-05-25—2005-05-25 | 2005-05-25—2005-05-25 | 恋せよ女の子—恋せよ女の子 |
| 松岡純也 | 101 | 404 | 2009-04-08—2009-04-08 | 2009-04-08—2009-04-08 | SOUND OF DESTINY—SOUND OF DESTINY |
| 上原げんと | 101 | 101 | 1957-03-10—1957-03-10 | 1957-03-10—1957-03-10 | 港町十三番地—港町十三番地 |
| 上松範康 | 110 | 36360 | 2004-12-082004-12-08— | 2004-12-082004-12-08— | Tears' NightTears' Night— |
| 上杉洋史 | 101 | 303 | 2008-08-06—2008-08-06 | 2008-08-06—2008-08-06 | BLACK DIAMOND—BLACK DIAMOND |
| 森田公一 | 101 | 101 | 1972-03-25—1972-03-25 | 1972-03-25—1972-03-25 | あの鐘を鳴らすのはあなた—あの鐘を鳴らすのはあなた |
| 真下正樹 | 110 | 110 | 2011-07-272011-07-27— | 2011-07-272011-07-27— | rainbowrainbow— |
| 仁木他喜雄 | 101 | 101 | 1950-07-20—1950-07-20 | 1950-07-20—1950-07-20 | 東京キッド—東京キッド |
| 清水 昭男 | 110 | 220 | 2026-10-212026-10-21— | 2026-10-212026-10-21— | Anchor FlameAnchor Flame— |
| 清水武仁 (Blue Bird's Nest) | 110 | 000 | 2026-10-212026-10-21— | 2026-10-212026-10-21— | カレイドスコープカレイドスコープ— |
| 斉藤かんじ | 110 | 220 | 2002-05-092002-05-09— | 2002-05-092002-05-09— | 浜咲学園校歌浜咲学園校歌— |
| 斉藤恒夫 | 101 | 202 | 1980-04-21—1980-04-21 | 1980-04-21—1980-04-21 | 帰ってこいよ—帰ってこいよ |
| 斉藤恒芳 | 101 | 101 | 2009-12-16—2009-12-16 | 2009-12-16—2009-12-16 | 永遠の歌姫—永遠の歌姫 |
| 石戸谷斉 | 110 | 330 | 2014-03-242014-03-24— | 2014-03-242014-03-24— | えがおは君のためにあるえがおは君のためにある— |
| 石川ゆう | 110 | 12120 | 2019-12-112019-12-11— | 2019-12-112019-12-11— | Sweet DealerSweet Dealer— |
| 川口真 | 101 | 101 | 1978-11-21—1978-11-21 | 1978-11-21—1978-11-21 | いい日旅立ち—いい日旅立ち |
| 浅井挙嘩 | 101 | 404 | 1949-09-10—1949-09-10 | 1949-09-10—1949-09-10 | 悲しき口笛—悲しき口笛 |
| 前田逸平 | 110 | 220 | 2026-10-212026-10-21— | 2026-10-212026-10-21— | 暁の星暁の星— |
| 前田憲男 | 101 | 101 | 1967-01-02—1967-01-02 | 1967-01-02—1967-01-02 | この広い野原いっぱい—この広い野原いっぱい |
| 前嶋康明 | 110 | 550 | 2018-10-242018-10-24— | 2018-10-242018-10-24— | 嘆きの華嘆きの華— |
| 太田雅友(FirstCall) | 110 | 770 | 2019-11-252019-11-25— | 2019-11-252019-11-25— | DAYBREAKERSDAYBREAKERS— |
| 大森俊之 | 101 | 303 | 1995-10-25—1995-10-25 | 1995-10-25—1995-10-25 | 残酷な天使のテーゼ—残酷な天使のテーゼ |
| 大村雅朗 | 101 | 101 | 1981-04-21—1981-04-21 | 1981-04-21—1981-04-21 | 夏の扉—夏の扉 |
| 池多孝春 | 101 | 606 | 1989-06-28—1989-06-28 | 1989-06-28—1989-06-28 | 河内おとこ節—河内おとこ節 |
| 竹田祐介(Elements Garden) | 101 | 101 | 2019-08-28—2019-08-28 | 2019-08-28—2019-08-28 | 風のあなたに—風のあなたに |
| 中上和英 | 101 | 404 | 2009-04-08—2009-04-08 | 2009-04-08—2009-04-08 | SOUND OF DESTINY—SOUND OF DESTINY |
| 中西亮輔 | 110 | 220 | 2015-11-112015-11-11— | 2015-11-112015-11-11— | コイウタ。コイウタ。— |
| 中村正人 | 101 | 101 | 1990-09-21—1990-09-21 | 1990-09-21—1990-09-21 | さよならを待ってる—さよならを待ってる |
| 中村友 | 110 | 330 | 2015-11-112015-11-11— | 2015-11-112015-11-11— | アンビバレンスアンビバレンス— |
| 中條美沙 | 101 | 101 | 2009-08-14—2009-08-14 | 2009-08-14—2009-08-14 | 君がくれた奇跡—君がくれた奇跡 |
| 鳥山雄司 | 101 | 202 | 1999-08-11—1999-08-11 | 1999-08-11—1999-08-11 | 遠いこの街で—遠いこの街で |
