💿
DISCOGRAPHY作品列表
以水树奈奈名义发行的单曲、专辑、影像作品列表。
💿 57 张单曲📀 19 张专辑📼 43 部影像作品📅 2000年起
单曲共 44 部
| 标题 | 发行日期 | 规格编号 | Oricon 最高名次 |
|---|---|---|---|
| 1.想い | 2000-12-06 | KICM-1010 | 第 184 名 |
| 2.Heaven Knows | 2001-04-25 | KICM-1019 | — |
| 3.The place of happiness | 2001-08-29 | KICM-1030 | — |
| 4.LOVE & HISTORY | 2002-05-01 | KICM-1047 | 第 49 名 |
| 5.POWER GATE | 2002-05-01 | KICM-1048 | 第 50 名 |
| 6.suddenly 〜巡り合えて〜/Brilliant Star | 2002-09-25 | KICM-1057 | 第 20 名 |
| 7.New Sensation | 2003-04-23 | KICM-1071 | 第 20 名 |
| 8.still in the groove | 2003-07-16 | KICM-1075 | 第 17 名 |
| 9.パノラマ-Panorama- | 2004-04-07 | KICM-1100 | 第 14 名 |
| 10.innocent starter | 2004-10-06 | KICM-1115 | 第 9 名 |
| 11.WILD EYES | 2005-05-18 | KICM-1133 | 第 13 名 |
| 12.ETERNAL BLAZE | 2005-10-19 | KICM-1148 | 第 2 名 |
| 13.SUPER GENERATION | 2006-01-18 | KICM-1156 | 第 6 名 |
| 14.Justice to Believe/アオイイロ | 2006-11-15 | KICM-1185 | 第 4 名 |
| 15.SECRET AMBITION | 2007-04-18 | KICM-1199 | 第 2 名 |
| 16.MASSIVE WONDERS | 2007-08-22 | KICM-1211 | 第 4 名 |
| 17.STARCAMP EP | 2008-02-06 | KICM-1228 | 第 5 名 |
| 18.Trickster | 2008-10-01 | KICM-1251 | 第 2 名 |
| 19.深愛 | 2009-01-21 | KICM-1270 | 第 2 名 |
| 20.夢幻 | 2009-10-28 | KICM-1294 | 第 3 名 |
| 21.PHANTOM MINDS | 2010-01-13 | KICM-1299 | 第 1 名 |
| 22.Silent Bible | 2010-02-10 | KICM-1301 | 第 3 名 |
| 23.SCARLET KNIGHT | 2011-04-13 | KICM-1335 | 第 2 名 |
| 24.POP MASTER | 2011-04-13 | KICM-1336 | 第 3 名 |
| 25.純潔パラドックス | 2011-08-03 | KICM-1353 | 第 3 名 |
| 26.Synchrogazer | 2012-01-11 | KICM-1377 | 第 2 名 |
| 27.TIME SPACE EP | 2012-06-06 | KICM-1392 | 第 3 名 |
| 28.BRIGHT STREAM | 2012-08-01 | KICM-1403 | 第 2 名 |
| 29.Vitalization | 2013-07-31 | KICM-1461 | 第 3 名 |
| 30.禁断のレジスタンス | 2014-10-15 | KICM-1542 | 第 5 名 |
| 31.エデン | 2015-01-14 | KICM-1567 | 第 2 名 |
| 32.Angel Blossom | 2015-04-22 | KICM-91590(CD+BD)/KICM-91591(CD+DVD)/KICM-1590(CD) | 第 4 名 |
| 33.Exterminate | 2015-07-22 | KICM-1609 | 第 3 名 |
| 34.STARTING NOW! | 2016-07-13 | KICM-1690 | 第 3 名 |
| 35.Destiny's Prelude | 2017-07-19 | KICM-1769 | 第 3 名 |
| 36.TESTAMENT | 2017-07-19 | KICM-1770 | 第 2 名 |
| 37.WONDER QUEST EP | 2018-09-26 | KICM-1888 | 第 3 名 |
| 38.NEVER SURRENDER | 2018-10-24 | KICM-1889 | 第 5 名 |
| 39.METANOIA | 2019-07-17 | KICM-1954 | 第 8 名 |
| 40.FIRE SCREAM/No Rain, No Rainbow | 2020-10-07 | KICM-2063 | 第 2 名 |
| 41.Get up! Shout! | 2021-10-27 | KICM-2109 | 第 5 名 |
| 42.ADRENALIZED | 2024-04-24 | KICM-2150 | 第 7 名 |
| 43.CRIMSON BULLET | 2026-07-08 | KICM-2170 | — |
| 44.暁の星 | 2026-10-21 | KICM-2182 | — |
合作单曲共 2 部
| 标题 | 发行日期 | 规格编号 | Oricon 最高名次 |
|---|---|---|---|
| Preserved Roses | 2013-05-15 | ESCL-4049/50(初回生産限定盤)/ESCL-4051(期間生産限定盤)/ESCL-4052(通常盤) | 第 2 名 |
| 革命デュアリズム | 2013-10-23 | KICM-91471(Type-A初回限定盤)/KICM-91472(Type-B期間限定盤)/KICM-1473(Type-C通常盤) | 第 2 名 |
数字单曲共 11 部
| 标题 | 发行日期 | 备注 |
|---|---|---|
| BLUE ROSE | 2018-05-19 | 13th アルバム『CANNONBALL RUNNING』収録 |
| REBELLION | 2019-01-23 | NOPA-2072 |
| FINAL COMMANDER | 2019-08-25 | 13th アルバム『CANNONBALL RUNNING』に「-Aufwachen Form-」バージョンを収録 |
| こうもりバットはグッドな紳士 | 2019-10-04 | 『NHKみんなのうた 60 アニバーサリー・ベスト』収録(2021年5月19日発売) |
| おばけずかんのうた | 2020-04-27 | NOPA-2240 |
| Link or Chains | 2021-01-10 | 14th アルバム『DELIGHTED REVIVER』収録 |
| Red Breeze | 2021-12-16 | NOPA-3019 |
| ダブルシャッフル | 2022-04-06 | NOPA-3020 |
| Sugar Doughnuts | 2023-10-01 | 15th アルバム『CONTEMPORARY EMOTION』収録 |
| Turn the World | 2023-12-24 | NOPA-5359 |
| Electric Trick | 2025-03-19 | NOPA-7120 |
专辑共 15 部
| 标题 | 发行日期 | 规格编号 | Oricon 最高名次 |
|---|---|---|---|
| 1.supersonic girl | 2001-12-05 | KICS-931 | 第 60 名 |
| 2.MAGIC ATTRACTION | 2002-11-06 | KICS-979 | 第 21 名 |
| 3.DREAM SKIPPER | 2003-11-27 | KICS-1043 | 第 25 名 |
| 4.ALIVE&KICKING | 2004-12-08 | KICS-1125 | 第 17 名 |
| 5.HYBRID UNIVERSE | 2006-05-03 | KIZC-1~2 | 第 3 名 |
| 6.GREAT ACTIVITY | 2007-11-14 | KICS-91339/KICS-1339 | 第 2 名 |
| 7.ULTIMATE DIAMOND | 2009-06-03 | KICS-91470/KICS-1470 | 第 1 名 |
| 8.IMPACT EXCITER | 2010-07-07 | KICS-91564/KICS-1564 | 第 2 名 |
| 9.ROCKBOUND NEIGHBORS | 2012-12-12 | KICS-91847/KICS-91848/KICS-1847 | 第 2 名 |
| 10.SUPERNAL LIBERTY | 2014-04-16 | KICS-93036/KICS-93037/KICS-3036 | 第 1 名 |
| 11.SMASHING ANTHEMS | 2015-11-11 | KICS-93297/KICS-93298/KICS-3297 | 第 2 名 |
| 12.NEOGENE CREATION | 2016-12-21 | KICS-93456/KICS-93457/KICS-3456 | 第 2 名 |
| 13.CANNONBALL RUNNING | 2019-12-11 | KICS-93884/KICS-93885/KICS-3884 | 第 3 名 |
| 14.DELIGHTED REVIVER | 2022-07-06 | KICS-94071/KICS-4071 | 第 5 名 |
| 15.CONTEMPORARY EMOTION | 2025-03-19 | KICS-94190/KICS-4190 | 第 3 名 |
精选专辑共 4 部
| 标题 | 发行日期 | 规格编号 | Oricon 最高名次 |
|---|---|---|---|
| THE MUSEUM | 2007-02-07 | KIZC-3~4 | 第 5 名 |
| THE MUSEUM II | 2011-11-23 | KIZC-139~140/KIZC-141~142 | 第 3 名 |
| THE MUSEUM III | 2018-01-10 | KIZC-437,438/KIZC-439,440 | 第 2 名 |
| THE MUSEUM Ⅳ | 2026-01-21 | KICS-94238/KICS-4238 | 第 8 名 |
PV 集共 9 部
| 标题 | 发行日期 | 规格编号 |
|---|---|---|
| NANA CLIPS 1 | 2003-01-22 | KIBM-40 |
| NANA CLIPS 2 | 2004-07-07 | KIBM-68 |
| NANA CLIPS 3 | 2006-01-18 | KIBM-103 |
| NANA CLIPS 4 | 2008-07-02 | KIBM-170 |
| NANA CLIPS 5 | 2010-10-27 | KIBM-258/259 / KIXM-20 |
| NANA CLIPS 6 | 2013-12-11 | KIBM-383/384 / KIXM-132 |
| NANA CLIPS 7 | 2016-04-06 | KIBM-558/559 / KIXM-229 |
| NANA CLIPS 8 | 2019-03-20 | KIBM-787 / KIXM-367 |
| NANA CLIPS 9 | 2026-01-21 | — |
演唱会影像共 34 部
※ 如发现信息有误,请通过联系表单 ↗告知我们。