🎤
공식 라이브NANA MIZUKI LIVE JUNGLE 2024
2024년 6월 15일 ~ 7월 7일
8회 공연미에·미야기·와카야마 외 1곳
国内全8公演 / 4会場×2日
📼 수록 영상 작품이 라이브의 영상을 수록한 작품
공연 목록다녀온 공연은 오른쪽 버튼으로 기록할 수 있어요. 감상이나 메모는 각 공연 페이지에서 남길 수 있어요
🎵 세트리스트숫자는 각 공연에서의 곡 순서이고, 색이 있는 숫자는 앙코르예요
| 곡명 | 6/15미에 | 6/16미에 | 6/22미야기 | 6/23미야기 | 6/29와카야마 | 6/30와카야마 | 7/6가나가와 | 7/7가나가와 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn the World | ||||||||
| 囚われのBabel | ||||||||
| 禁断のレジスタンス | ||||||||
| ETERNAL BLAZE | ||||||||
| 沈黙の果実 | · | · | · | · | ||||
| NEVER SURRENDER | · | · | · | · | ||||
| Link or Chains | ||||||||
| sympathy | ||||||||
| Hungry Hungry | ||||||||
| Sugar Doughnuts | · | · | · | · | ||||
| ドラマティックラブ | · | · | · | · | ||||
| Level Hi! | ||||||||
| 天空のカナリア | · | · | · | · | · | · | · | |
| It's in the bag | · | · | · | · | · | · | · | |
| ミュステリオン | · | · | · | · | · | · | · | |
| COSMIC LOVE | · | · | · | · | · | · | · | |
| ファーストカレンダー | · | · | · | · | · | · | · | |
| アンティークナハトムジーク | · | · | · | · | · | · | · | |
| テルミドール | · | · | · | · | · | · | · | |
| 砂漠の海 | · | · | · | · | ||||
| New Sensation | · | · | · | · | · | · | · | |
| Polaris | · | · | · | · | ||||
| 優しい記憶 | ||||||||
| ADRENALIZED | ||||||||
| DAYBREAKERS | · | · | · | · | ||||
| UNBREAKABLE | · | · | · | · | ||||
| 革命デュアリズム | · | · | · | · | ||||
| FINAL COMMANDER | · | · | · | · | ||||
| POWER GATE | · | · | · | · | ||||
| SUPER GENERATION | · | · | · | · | ||||
| 全力DREAMER | · | · | · | |||||
| Love Brick | · | · | · | · | · | |||
| 時空サファイア | ||||||||
| suddenly~巡り合えて~ | ||||||||
| chronicle of sky | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Phase 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Trickster | 23 | · | 23 | · | · | 23 | 23 | · |
| 7月7日 | · | · | · | · | · | · | · | 23 |
| TRANSMIGRATION | · | 23 | · | 23 | 23 | · | · | 24 |
| Synchrogazer | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 76th Star | · | · | · | · | · | · | 25 | · |
| SUPER GENERATION | · | · | · | · | · | · | · | 26 |
참가한 사용자 (153)
이 라이브의 공연 중 하나라도 참가 기록이 있는 사용자예요
※ 표기 내용에 오류가 있다면 문의 양식 ↗으로 알려 주세요.