🎤
官方演唱会NANA MIZUKI LIVE PARADE 2023
2023年7月2日 – 9月3日
12 场青森、大阪、福岛 另有 4 地
国内全12公演 / 7会場
📼 收录影像作品收录了这场演唱会影像的作品
场次列表去过的场次可以通过右侧按钮记录。感想和备注可以在各场次页面留下
🎵 歌单数字为各场演出中的曲序,带颜色的为安可曲
| 歌名 | 7/2青森 | 7/8大阪 | 7/9大阪 | 7/22福岛 | 7/23福岛 | 7/30熊本 | 8/12爱知 | 8/13爱知 | 8/20石川 | 9/1东京 | 9/2东京 | 9/3东京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Breeze | ||||||||||||
| Bring it on! | ||||||||||||
| Poison Lily | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FIRE SCREAM | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Rock Ride Riot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| still in the groove | ||||||||||||
| Love Fight! | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Faith | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Gimmick Game | ||||||||||||
| Get up! Shout! | ||||||||||||
| MASSIVE WONDERS | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Silent Bible | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Sacred Force | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ETERNAL BLAZE | ||||||||||||
| 夏恋模様 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Crescent Child | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Song Communication | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Love Brick | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Violetta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 哀愁トワイライト | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sweet Dealer | ||||||||||||
| 恋想花火 | ||||||||||||
| サーチライト | ||||||||||||
| STARTING NOW! | · | · | · | · | · | · | ||||||
| POWER GATE | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Higher Dimension | ||||||||||||
| Astrogation | ||||||||||||
| SCARLET KNIGHT | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| アヴァロンの王冠 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| VIRGIN CODE | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Preserved Roses | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 残光のガイア | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SCARLET KNIGHT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| NEXT ARCADIA | ||||||||||||
| PARTY! PARTY! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SUMMER PIRATES | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | · | 21 | 21 | · | 21 | · |
| Happy☆Go-Round! | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | · | · | 21 | · | 21 |
| Sugar Doughnuts | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| DISCOTHEQUE | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Go Live! | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · |
| POWER GATE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 |
参加过的用户(150)
至少参加过这场演唱会其中一场的用户
※ 如发现信息有误,请通过联系表单 ↗告知我们。