🎤
官方演唱會NANA MIZUKI LIVE PARADE 2023
2023年7月2日 – 9月3日
12 場青森、大阪、福島 另有 4 地
国内全12公演 / 7会場
📼 收錄影像作品收錄了這場演唱會影像的作品
場次列表去過的場次可以透過右側按鈕記錄。感想和備註可以在各場次頁面留下
🎵 歌單數字為各場演出中的曲序,帶顏色的為安可曲
| 歌名 | 7/2青森 | 7/8大阪 | 7/9大阪 | 7/22福島 | 7/23福島 | 7/30熊本 | 8/12愛知 | 8/13愛知 | 8/20石川 | 9/1東京 | 9/2東京 | 9/3東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Breeze | ||||||||||||
| Bring it on! | ||||||||||||
| Poison Lily | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| FIRE SCREAM | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Rock Ride Riot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| still in the groove | ||||||||||||
| Love Fight! | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Faith | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Gimmick Game | ||||||||||||
| Get up! Shout! | ||||||||||||
| MASSIVE WONDERS | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Silent Bible | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Sacred Force | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ETERNAL BLAZE | ||||||||||||
| 夏恋模様 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Crescent Child | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Song Communication | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Love Brick | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Violetta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 哀愁トワイライト | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sweet Dealer | ||||||||||||
| 恋想花火 | ||||||||||||
| サーチライト | ||||||||||||
| STARTING NOW! | · | · | · | · | · | · | ||||||
| POWER GATE | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Higher Dimension | ||||||||||||
| Astrogation | ||||||||||||
| SCARLET KNIGHT | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| アヴァロンの王冠 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| VIRGIN CODE | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Preserved Roses | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 残光のガイア | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| SCARLET KNIGHT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| NEXT ARCADIA | ||||||||||||
| PARTY! PARTY! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SUMMER PIRATES | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | · | 21 | 21 | · | 21 | · |
| Happy☆Go-Round! | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | · | · | 21 | · | 21 |
| Sugar Doughnuts | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| DISCOTHEQUE | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Go Live! | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · |
| POWER GATE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 |
參加過的使用者(150)
至少參加過這場演唱會其中一場的使用者
※ 如發現資訊有誤,請透過聯絡表單 ↗告知我們。