🎤
官方演唱会NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026
2025年12月6日 – 2026年4月12日
21 场北海道、爱媛、兵库 另有 8 地
国内14公演+海外7公演 (上海2公演は中止)
📼 收录影像作品收录了这场演唱会影像的作品
场次列表去过的场次可以通过右侧按钮记录。感想和备注可以在各场次页面留下
- 2026-03-07取消
取消回响之地 Music Park
+ in SHANGHAI 1日目 ・ 中国 上海 ・ 开演 18:30
- 2026-03-08取消
取消回响之地 Music Park
+ in SHANGHAI 2日目 ・ 中国 上海 ・ 开演 17:30
🎵 歌单数字为各场演出中的曲序,带颜色的为安可曲
| 歌名 | 12/6北海道 | 12/13爱媛 | 12/14爱媛 | 12/20兵库 | 12/21兵库 | 12/27广岛 | 12/28广岛 | 1/10爱知 | 1/11爱知 | 1/17福冈 | 1/18福冈 | 1/23东京 | 1/24东京 | 1/25东京 | 2/15香港 | 3/21韩国 | 3/22韩国 | 4/11台湾 | 4/12台湾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNLIMITED BEAT | |||||||||||||||||||
| Orchestral Fantasia | |||||||||||||||||||
| Moment of Truth | |||||||||||||||||||
| Tears' Night | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| エデン | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Pray | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Trailblazer | · | · | |||||||||||||||||
| PHANTOM MINDS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 拍動 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| アオイイロ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| BRIGHT STREAM | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 拍動 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| アオイイロ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| Young Alive! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| POWER GATE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| フロンティアジャッジメント | · | · | · | · | |||||||||||||||
| ミラクル☆フライト | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| HOME | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 恋の抑止力 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 真冬の観覧車 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 残光のガイア | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| DAYBREAKERS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VIRGIN CODE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| はつ恋 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ラストシーン | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Nocturne-revision- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| STAND | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 奇跡のメロディア | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 少年 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brilliant Star | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 宝物 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| innocent starter | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Blueprint | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Take a shot | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Virtual Cruiser | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| それでも君を想い出すから | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Justice to Believe | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| 純潔パラドックス | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| BRAVE PHOENIX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Trailblazer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| PHANTOM MINDS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| BRIGHT STREAM | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 拍動 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| アオイイロ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| New Sensation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| POWER GATE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| フロンティアジャッジメント | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Glorious Break | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Synchrogazer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Get up! Shout! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ツバサ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| ETERNAL BLAZE | · | · | · | · | · | · | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | · | · | · | · | · | · |
| 深愛 | · | · | · | · | · | · | 22 | · | 22 | 22 | · | · | · | · | · | ||||
| 夢幻 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| BRAVE PHOENIX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| ツバサ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| ETERNAL BLAZE | 21 | 21 | 21 | · | 21 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · |
| Crystal Letter | · | 22 | · | · | 22 | 22 | · | 22 | · | · | 22 | 22 | 22 | · | · | · | · | · | · |
| Awesome! | · | 23 | · | · | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | · | · | · | · | · | · |
| POP MASTER | · | 24 | · | · | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | · | · | · | · | · | · |
| Vitalization | · | 25 | · | · | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · |
| innocent starter | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Blueprint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Take a shot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Virtual Cruiser | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| それでも君を想い出すから | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Justice to Believe | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MASSIVE WONDERS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 純潔パラドックス | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| METANOIA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 夢幻 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| BRAVE PHOENIX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ツバサ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| ETERNAL BLAZE | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 深愛 | 22 | · | 22 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · |
| Astrogation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | · | · | 22 |
| Exterminate | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | · |
| Awesome! | 23 | · | 23 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| POP MASTER | 24 | · | 24 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vitalization | 25 | · | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 想い | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 |
| innocent starter | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · |
参加过的用户(175)
至少参加过这场演唱会其中一场的用户
※ 如发现信息有误,请通过联系表单 ↗告知我们。