🎤
官方演唱會NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026
2025年12月6日 – 2026年4月12日
21 場北海道、愛媛、兵庫 另有 8 地
国内14公演+海外7公演 (上海2公演は中止)
📼 收錄影像作品收錄了這場演唱會影像的作品
場次列表去過的場次可以透過右側按鈕記錄。感想和備註可以在各場次頁面留下
- 2026-03-07取消
取消回响之地 Music Park
+ in SHANGHAI 1日目 ・ 中國 上海 ・ 開演 18:30
- 2026-03-08取消
取消回响之地 Music Park
+ in SHANGHAI 2日目 ・ 中國 上海 ・ 開演 17:30
🎵 歌單數字為各場演出中的曲序,帶顏色的為安可曲
| 歌名 | 12/6北海道 | 12/13愛媛 | 12/14愛媛 | 12/20兵庫 | 12/21兵庫 | 12/27廣島 | 12/28廣島 | 1/10愛知 | 1/11愛知 | 1/17福岡 | 1/18福岡 | 1/23東京 | 1/24東京 | 1/25東京 | 2/15香港 | 3/21南韓 | 3/22南韓 | 4/11台灣 | 4/12台灣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNLIMITED BEAT | |||||||||||||||||||
| Orchestral Fantasia | |||||||||||||||||||
| Moment of Truth | |||||||||||||||||||
| Tears' Night | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| エデン | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Pray | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Trailblazer | · | · | |||||||||||||||||
| PHANTOM MINDS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 拍動 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| アオイイロ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| BRIGHT STREAM | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 拍動 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| アオイイロ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| Young Alive! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| POWER GATE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| フロンティアジャッジメント | · | · | · | · | |||||||||||||||
| ミラクル☆フライト | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| HOME | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 恋の抑止力 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 真冬の観覧車 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 残光のガイア | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| DAYBREAKERS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VIRGIN CODE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| はつ恋 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ラストシーン | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Nocturne-revision- | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| STAND | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 奇跡のメロディア | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 少年 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brilliant Star | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 宝物 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| innocent starter | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Blueprint | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Take a shot | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Virtual Cruiser | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| それでも君を想い出すから | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| Justice to Believe | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| 純潔パラドックス | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| BRAVE PHOENIX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| Trailblazer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| PHANTOM MINDS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| BRIGHT STREAM | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 拍動 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| アオイイロ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| New Sensation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| POWER GATE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| フロンティアジャッジメント | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Glorious Break | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Synchrogazer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Get up! Shout! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ツバサ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| ETERNAL BLAZE | · | · | · | · | · | · | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | · | · | · | · | · | · |
| 深愛 | · | · | · | · | · | · | 22 | · | 22 | 22 | · | · | · | · | · | ||||
| 夢幻 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| BRAVE PHOENIX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| ツバサ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| ETERNAL BLAZE | 21 | 21 | 21 | · | 21 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · |
| Crystal Letter | · | 22 | · | · | 22 | 22 | · | 22 | · | · | 22 | 22 | 22 | · | · | · | · | · | · |
| Awesome! | · | 23 | · | · | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | · | · | · | · | · | · |
| POP MASTER | · | 24 | · | · | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | · | · | · | · | · | · |
| Vitalization | · | 25 | · | · | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · |
| innocent starter | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Blueprint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Take a shot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Virtual Cruiser | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| それでも君を想い出すから | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Justice to Believe | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MASSIVE WONDERS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 純潔パラドックス | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| METANOIA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 夢幻 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| BRAVE PHOENIX | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ツバサ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| ETERNAL BLAZE | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 深愛 | 22 | · | 22 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · |
| Astrogation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | · | · | 22 |
| Exterminate | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | · |
| Awesome! | 23 | · | 23 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| POP MASTER | 24 | · | 24 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vitalization | 25 | · | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 想い | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 |
| innocent starter | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · |
參加過的使用者(175)
至少參加過這場演唱會其中一場的使用者
※ 如發現資訊有誤,請透過聯絡表單 ↗告知我們。